| Rangliste nach sechs von sechs Turnieren (Stand: 14.08.15) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrotzek, Alexander | 1856 | 27 | 20 | 2 | 5 | 21 | ||||
| 2 | Gillmann, Wolfgang | 1695 | 27 | 14 | 4 | 9 | 16 | ||||
| 3 | Payenberg, Dirk | 2002 | 20 | 14 | 2 | 4 | 15 | ||||
| 4 | Kretzschmar, Michael | 1982 | 16 | 11 | 3 | 2 | 12,5 | ||||
| 5 | Ipekyilmaz, Tayfun | 1692 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | ||||
| 6 | Klimczak, Sascha | 1324 | 22 | 5 | 0 | 17 | 5 | ||||
| 7 | Diehl, Andreas | 1563 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | ||||
| 7 | Gailis, Gunnar | 1576 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | ||||
| 9 | Ipekyilmaz, Mert | 1205 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 10 | Reiter, Michael | 1725 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | ||||
| 11 | Jazayeri, Pouyan | 2002 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Böhm, Peter | 1583 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | ||||
| 13 | Lorenz, Ernst | 1504 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 13 | Schwab, Thomas | 1957 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 15 | Hoffmann, Michael | 1703 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | ||||
| 15 | Mokosek, Zeljko | 1528 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | ||||
| 17 | Schmidt, Thomas | 1624 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Bei Gleichstand sind die Tabellenplatzbesetzer alphabetisch sortiert. Diese Gesamttabelle wurde manuell erstellt. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ich mich verrechnet habe, so weist mich bitte diskret darauf hin.